Sistemas

Galvanizado Tê Redução

Referência Modelo PVP (UNI) Stock
1891013021 3/4"x1/2"x3/4" 4,950 €
1891013022 1/2"x3/4"x1/2" 7,662 €
1891013023 3/4"x3/4"x1/2" 3,838 €
1891013025 1"x3/8"x1" 9,230 €
1891013026 1"x1/2"x1" 7,640 €
1891013027 1"x3/4"x1" 7,288 €
1891013031 11/4"x1/2"x11/4" 12,422 €
1891013032 11/4"x3/4"x11/4" 13,830 €
1891013033 11/4"x1"x11/4" 13,835 €
1891013034 11/2"x11/4"x11/2" 24,980 €
1891013036 11/2"x1/2"x11/2" 15,932 €
1891013037 11/2"x3/4"x11/2" 16,448 €
1891013038 11/2"x1"x11/2" 16,913 €
1891013041 2"x1/2"x2" 21,748 €
1891013042 2"x3/4"x2" 31,950 €
1891013043 2"x1"x2" 23,043 €
1891013044 2"x11/4"x2" 31,950 €
1891013045 2"x11/2"x2" 35,083 €
1891013047 21/2"x1"x21/2" 79,072 €
1891013047. 21/2"x11/4"x21/2" 80,628 €
1891013048 21/2"x11/2"x21/2" 80,628 €
1891013049 21/2"x2"x21/2" 95,978 €
1891013050 3"x1"x3" 126,747 €
1891013050. 3"x11/4"x3" 108,708 €
1891013051 3"x11/2"x3" 111,507 €
1891013052 3"x2"x3" 102,441 €
1891013053 3"x2.1/2"x3" 111,438 €
1891013054 4"x11/2"x4" 48,648 €
1891013055 4"x2"x4" 183,984 €
1891013056 4"x21/2"x4" 183,983 €
 
Sem descrição adicional.
  Descrição Data  
Este produto ainda não tem ficheiros.

Entre na sua conta digital

 

Ainda não tem conta?
Clique aqui

Criar Conta 

Crie a sua conta digital

É nosso cliente

 

Já tem conta?
Clique aqui


Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Procurar
Cliente