Sistemas

União Flexível 2Parafusos

Referência Modelo PVP (UNI) Stock
RHR0001. 33,4 ( 1") 7,750 €
RHR0001 42,4 ( 11/4") 7,900 €
RHR0002 48,3 (11/2") 8,048 €
RHR0003 60,3 (2") 9,950 €
RHR0004 76,1 (21/2") 10,800 €
RHR0005 88,9 (3") 11,800 €
RHR0006 114,3 (4") 17,350 €
RHR0007 139,7 (5") 38,160 €
RHR0008 165,0 (6") 46,260 €
RHR0009 168,3 (6") 45,988 €
RHR0010 219,1 (8") 81,628 €
RHR0011 273,0 (10") 157,588 €
RHR0012 323,9 (12") 171,268 €
 
Sem descrição adicional.
  Descrição Data  
Este produto ainda não tem ficheiros.

Entre na sua conta digital

 

Ainda não tem conta?
Clique aqui

Criar Conta 

Crie a sua conta digital

É nosso cliente

 

Já tem conta?
Clique aqui


Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Procurar
Cliente